원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | ZXTLCD |
인증: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
모델 번호: | ZXT-WTP430A |
최소 주문 수량: | 1개 조각 |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스, 판지, 비행 케이스는 선택권입니다 |
배달 시간: | 7-10 평일 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 알리바바 무역 보험 |
공급 능력: | 달 당 3000 pc |
크기: | 32 84 인치 | 비율: | 16:9 |
---|---|---|---|
제품 이름: | 1개의 PC 터치스크린 상호 작용하는 전시에서 모두 | 설치: | 이동할 수 있는 대를 가진 벽 산 또는 |
응용 프로그램: | 실내 | 터치 스크린: | 적외선 |
강조하다: | 1개의 PC 터치스크린에서 모두,1개의 PC mit 터치스크린에서 모두 |
1개의 PC 터치스크린 실내를 위한 상호 작용하는 전시 적외선 다 10 점에서 32 84 인치 16:9 비율 전부
패널 모수 | 크기 | 32 84 인치 LCD 스크린 | |||
상표 | LG/SAMSUNG/AUO | ||||
해결책 | 1920*1080 | ||||
광도 | 400cd/m*2 | ||||
색깔 | 16.7M | ||||
응답 시간 | 6.5MS | ||||
대조 | 5000:1 | ||||
화각 | 178°/178° (H/V) | ||||
터치스크린 | 크기 | 32 84 인치 | |||
유형 | infared 다 접촉 10 점 | ||||
표준 규격 | CPU | IntelG3220/3.0GHZ/LGA1155/Dual 핵심 | |||
mainboard | B75 | ||||
HDD | S-ATAII 500GB/16MB/7200rpm | ||||
PC 입력/출력 연결관 | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 *선에서, 1개의 * 이어폰, 1 * 마이크, 1*HDMI |
||||
네트워크 | 붙박이 Realtek RTL8103EL | ||||
오디오 | 붙박이 HD 오디오 8 (Realtek ALC888) 오디오 시스템 | ||||
기억 | DDR3-1333, 2GB | ||||
와이파이 | 그렇습니다 | ||||
오디오 | 붙박이 HD 오디오 8 (Realtek ALC888) 오디오 시스템 | ||||
OSD 언어 | 중국어, 영어, 스페인어, 러시아어, 독어, 프랑스어, 아랍, 등. | ||||
환경 | 작용 온도: 0°C에 40°C 저장 온도: - 20°C에 60°C 습도: 20%-80% 40°C에 RH, |
||||
체계 전력 공급 | AC 110V~220V, 50/60HZ | ||||
TFT 패널 급료 | A 새로운 패널을 등급을 매기십시오 | ||||
케이스 | 분말 coating+를 가진 냉각 압연한 강철은 유리제 표면을 단단하게 했습니다 |
선택권을 위한 다른 compuer 윤곽:
CPU E1037 | CPU | 인텔 1037U 1.8GHz는, 핵심 이중으로 합니다 | |||||
MB | ZA-1037U | ||||||
렘 | 2G DDR3 | ||||||
HDD | 500GB | ||||||
통합 영상 | 인텔 HD 도표 | ||||||
공용영역 | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
CPU 선택권 통합 I3 |
CPU | 인텔 I3 4010U는, 핵심 이중으로 합니다 | |||||
MB | ZA-4010U | ||||||
렘 | DDR III /4GB | ||||||
네트워크 카드 | RTL8100E | ||||||
와이파이 | 150M 와이파이 포함되는 802.11 B/G/N | ||||||
HDD | 500GB | ||||||
통합 영상 | 인텔 HD 도표 4400 | ||||||
말하십시오 | 고품질 입체 음향구조에서 2개는 말합니다 (3w 또는 5w) | ||||||
공용영역 | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
미리 설치된 OS | Windows 10 (시험된 버전) | ||||||
CPU 선택권 통합 I5 |
CPU | 인텔 I5 4200U의 쿼드 핵심 | |||||
MB | ZA-4200U | ||||||
렘 | DDR III /4GB | ||||||
네트워크 카드 | RTL8100E | ||||||
와이파이 | 150M 와이파이 포함되는 802.11 B/G/N | ||||||
HDD | 500GB | ||||||
통합 영상 | 인텔 HD 도표 4400 | ||||||
말하십시오 | 고품질 입체 음향구조에서 2개는 말합니다 (3w 또는 5w) | ||||||
공용영역 | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
미리 설치된 OS | Windows 10 (시험된 버전) | ||||||
CPU 선택권 통합 I7 |
CPU | 인텔 I7 4650U의 쿼드 핵심 | |||||
MB | ZA-4650U | ||||||
렘 | DDR III /4GB | ||||||
네트워크 카드 | RTL8100E | ||||||
와이파이 | 150M 와이파이 포함되는 802.11 B/G/N | ||||||
HDD | 500GB | ||||||
통합 영상 | 인텔 HD 도표 5000 | ||||||
말하십시오 | 고품질 입체 음향구조에서 2개는 말합니다 (3w 또는 5w) | ||||||
공용영역 | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
미리 설치된 OS | Windows 10 (시험된 버전) | ||||||
CPU 선택권 분리된 I3 |
CPU | 인텔 I3 4160는, 핵심 이중으로 합니다 | |||||
MB | H81 | ||||||
그래픽 카드 | (선택) GT730 2G | ||||||
렘 | DDR III /4GB | ||||||
네트워크 카드 | RTL8100E | ||||||
와이파이 | 150M 와이파이 포함되는 802.11 B/G/N | ||||||
HDD | 500GB | ||||||
말하십시오 | 고품질 입체 음향구조에서 2개는 말합니다 (3w 또는 5w) | ||||||
공용영역 | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
미리 설치된 OS | Windows 10 (시험된 버전) | ||||||
CPU 선택권 분리된 I5 |
CPU | 인텔 I5 4590의 쿼드 핵심 | |||||
MB | H81 | ||||||
그래픽 카드 | (선택) GT730 2G | ||||||
렘 | DDR III /8GB | ||||||
네트워크 카드 | RTL8100E | ||||||
와이파이 | 150M 와이파이 포함되는 802.11 B/G/N | ||||||
HDD | 500GB | ||||||
말하십시오 | 고품질 입체 음향구조에서 2개는 말합니다 (3w 또는 5w) | ||||||
공용영역 | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
미리 설치된 OS | Windows 10 (시험된 버전) | ||||||
CPU 선택권 분리된 I7 |
CPU | 인텔 I7 4790의 쿼드 핵심 | |||||
MB | H81 | ||||||
그래픽 카드 | (선택) GT730 2G | ||||||
렘 | DDR III /8GB | ||||||
네트워크 카드 | RTL8100E | ||||||
와이파이 | 150M 와이파이 포함되는 802.11 B/G/N | ||||||
HDD | 500GB | ||||||
말하십시오 | 고품질 입체 음향구조에서 2개는 말합니다 (3w 또는 5w) | ||||||
공용영역 | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
미리 설치된 OS | Windows 10 (시험된 버전) |
담당자: kevin
전화 번호: +8618098949445