원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | ZXTLCD |
인증: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
모델 번호: | ZXT-HG4207B |
최소 주문 수량: | 1개 조각 |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스, 판지, 비행 케이스는 선택권입니다 |
배달 시간: | 7-15 평일 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 알리바바 무역 보험 |
공급 능력: | 달 당 3000 pc |
제품 이름: | 영사기 자필 3D 진열장 | 크기: | 42 인치 |
---|---|---|---|
저장: | 8기가바이트 | 정도: | 270 도 |
해결: | 1920*1080 | 프로젝트 effec: | 3 차원 |
강조하다: | 3d 자필 투상 피라미드,3d 홀로그램 전시 |
42 인치 270 정도 8GB U 디스크 Holocube 홀로그램 영사기 자필 3D 진열장
이 중대한 경쟁적인 소매 시장에서는, 우리는 시장에 특별한 장비를을 선전합니다 당신의 자신의 제품을 제공합니다. ZXT 3D 홀로그램 전시 진열장 용도 아주 유일한 3D 디스플레이 테크놀로지 산업은 당신의 고객이 당신의 제품을 기억하게 항상 했습니다.
270° 3D 자필 전시 진열장은 3개의 측에서 볼 수 있는 자필 3D 전시입니다. 그것은 당신이 3D도 자필 내용 육체 목표를 결합하는 것을 허용합니다. 그것은 보석 향수, 시계, 장난감 및 휴대전화와 같은 더 작은 목표를 위해 원래 디자인됩니다, 그러나 FMCG 제품은 또한 표시될 수 있었습니다. 3D도 자필 내용 그것 결합을 위한 진열장 안쪽에 육체적인 제품을 두는 것이 가능합니다.
모형 | 3개의 측면도 270--32" /SH27032 | 3개의 측면도 270--42" /SH27042 | 3개의 측면도 270--46" /SH27046 | 3개의 측면도 270--55" /SH27055 | 3개의 측면도 270--70" /SH27070 |
구조 물자 | 판금 | 판금 | 판금 | 판금 | 판금 |
피라미드 | 부드럽게 한 홀로그램 유리 | 부드럽게 한 홀로그램 유리 | 부드럽게 한 홀로그램 유리 | 부드럽게 한 홀로그램 유리 | 부드럽게 한 홀로그램 유리 |
진열장 크기 (LxDxH/cm) | 77x55.5x 48 | 110x70 x 57 | 118x75x65 | 135x82x72 | 172x112x94 |
전압 | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
영상 체재 | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
입력 | 8GB U 디스크 | 8GB U 디스크 | 8GB U 디스크 | 8GB U 디스크 | 8GB U 디스크 |
입력 포트 | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI |
작동 온도 | 0°C에 50°C | 0°C에 50°C | 0°C에 50°C | 0°C에 50°C | 0°C에 50°C |
오디오 | 붙박이 스피커 10Wx2 | 붙박이 스피커 10Wx2 | 붙박이 스피커 10Wx2 | 붙박이 스피커 10Wx2 | 붙박이 스피커 10Wx2 |
지도된 빛 | 조정가능한 지도된 빛 | 조정가능한 지도된 빛 | 조정가능한 지도된 빛 | 조정가능한 지도된 빛 | 조정가능한 지도된 빛 |
버전 | 와이파이를 가진 안드로이드 판 | 와이파이를 가진 안드로이드 판 | 와이파이를 가진 안드로이드 판 | 와이파이를 가진 안드로이드 판 | 와이파이를 가진 안드로이드 판 |
Resulution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
순중량 | 45kg | 55kg | 65kg | 80kg | ~100kg |
총중량 | 55kg | 70kg | 75kg | ~100kg | ~150kg |
포장 | 비행 케이스 | 비행 케이스 | 비행 케이스 | 비행 케이스 | 비행 케이스 |
패킹 크기 | 856x656x566 | 1111x806x662 | / | / | / |
서 있는 발 | 선택 | 선택 | 선택 | 선택 | 선택 |
증명서 | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS |
담당자: kevin
전화 번호: +8618098949445