원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | ZXTLCD |
인증: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
모델 번호: | ZXT-ST380A |
최소 주문 수량: | 1개 조각 |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스, 판지, 비행 케이스는 선택권입니다 |
배달 시간: | 7-10 평일 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 알리바바 무역 보험 |
공급 능력: | 달 당 3000 pc |
제품 이름: | 광고 표시판, 막대기 LCD 감시자 | 크기: | 21.5 64.5 인치 |
---|---|---|---|
명도: | 500cd/m2 | 디자인: | 울트라 씬 |
비디오 입력: | VGA/HDMI/DVI | 보증: | 1 년 |
설치하십시오: | 벽 산 | ||
강조하다: | lcd 광고 전시 화면,디지털 방식으로 광고 lcd 스크린 |
광도 간이 건축물 디지털 방식으로 간판 광고 표시판, 매우 얇은 기지개된 막대기 Lcd 감시자
AA 지역: 899.6 (H) x261.6 (v)
해결책: 1920*540
대조: 3000:1
시야각: 178 (H)/178 (V)
역광선: LED
광도: 450cd/m ²
비율: 16:5.4
영상 입력: VGA/HDMI/DVI
전압: DC24V
전력 흩어지기: 41.2 W
작동 온도: - 10° ~ 60°
작동 습도: 10% ~ 90%
전체적인 세트 차원 (mm): 988.4 (H) x329 (V) x 69.4 (D)
NW: 8.2Kg
RW: 9.3Kg
매우 넓은 막대기 유형 LCD 카탈로그 | ||||||||||
P/N | LCD 크기 | 전시 크기 | AA 지역 (mm) | 해결책 | 차원 (L*W*T) (mm) | 밝은 (cd/m ²) | 입력 | 시야각 | 힘 (W) | N.W (KG) |
ZXT-1880HD | 21.5" | 18.8” | 476.6 (H) x44 (V) | 1920x177 | 500x73.4x37.4 | 500 | VGA - DVI - HDMI --USB-- SD 카드 인터넷 | 178° | 16.7 | 1.9 |
ZXT-1910HD | 19.1” | 476.6 (H) x88 (V) | 1920x354 | 500x11x47.9 | 500 | 178° | 17 | 2.3 | ||
ZXT-2150HD | 23" | 21.5" | 509 (H) x202 (V) | 1920x760 | 543.4x235.4x47.4 | 500 | 178° | 28 | 4.3 | |
ZXT-2680HD | 27" | 26.8" | 598 (H) x226 (V) | 1920X726 | 623.4x254.4x47.9 | 500 | 178° | 32 | 4.5 | |
ZXT-2800HD | 32" | 28" | 698 (H) x131.8 (V) | 1920*368 | 726.4x164.2x47.9 | 500 | 178° | 31.2 | 3 | |
ZXT-2820HD | 28.2" | 698 (H) x159.1 (V) | 1920*437 | 745.2x210.9x64.4 | 500 | 178° | 37 | 3.8 | ||
ZXT-2860HD | 28.6" | 698.4 (H) x200 (V) | 1920X550 | 725.6x230.2x47.9 | 500 | 178° | 36 | 4.2 | ||
ZXT-2930HD | 29.3" | 698 (H) x258 (V) | 1920*720 | 726.4x292x47.4 | 500 | 178° | 32 | 4.1 | ||
ZXT-2960HD | 29.6" | 698.4 (H) x280 (V) | 1920*770 | 731.4x316x47.4 | 500 | 178° | 36 | 4.5 | ||
ZXT-3710HD | 42" | 37.1" | 930 (H) x160 (V) | 1920*330 | 965.4x199.9x35.9 | 500 | 178° | 42 | 5.9 | |
ZXT-3720HD | 37.2" | 930 (H) x179 (V) | 1920x369 | 965.4x218.9x35.9 | 500 | 178° | 50.4 | 6.2 | ||
ZXT-4100HD | 41" | 930 (H) x440 (V) | 1920x908 | 965.4x486.8x35.9 | 500 | 178° | 53 | 6.5 | ||
ZXT-4070HD | 46" | 40.7" | 1018년 (H) x190 (V) | 1920*358 | 1048.2x221.2x45.5 | 500 | 178° | 46 | 6.2 | |
ZXT-4390HD | 43.9" | 1018년 (H) x476 (V) | 1920*897 | 1048.2x507.2x45.5 | 500 | 178° | 69 | 11.5 | ||
ZXT-4810HD | 55" | 48.1" | 1210년 (H) x185 (V) | 1920*293 | 1231.2x211.2x45.5 | 500 | 178° | 43 | 7.9 | |
ZXT-4840HD | 48.4" | 1210년 (H) x226 (V) | 1920*358 | 1231.2x252.2x45.5 | 500 | 178° | 45 | 8.3 | ||
ZXT-5900HD | 64.5" | 59" | 1431년 (H) x443.6 (V) | 1920*596 | 1472.2x484.8x45.5 | 500 | 178° | 73 | 12.3 | |
*Display 크기/제어기 보드 유형/광도는 전부 유효합니다를 위해 주문을 받아서 만듭니다. 협력을 위해 저희에게 연락하는 *Welcome |
당신은 다른 질문이 있는 경우에는, 우리의 점원에게 가능한 빨리 연락하십시오.
담당자: kevin
전화 번호: +8618098949445