원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | ZXTLCD |
인증: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
모델 번호: | ZXT-IK190B |
최소 주문 수량: | 1개 조각 |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스, 판지, 비행 케이스는 선택권입니다 |
배달 시간: | 15-20 일 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 알리바바 무역 보험 |
공급 능력: | 달 당 3000 pc |
크기: | 19" | OS: | Windows 7/8/10 |
---|---|---|---|
터치 스크린: | 적외선/전기 용량 접촉 | 인쇄 로고: | 선택 과목 |
선택 과목: | 카드 판독기, 웹캠, 열 인쇄 기계 | 보증: | 1 년 |
강조하다: | 터치스크린 간이 건축물 전시,상호 작용하는 터치스크린 전시 |
1개의 PC 터치스크린 간이 건축물에서 19 인치 Windows 정보 표시 전부
이 친절한 간이 건축물은 고품질로 냉각 압연합니다 물자를 만듭니다, 고성능 산업 PC 체계 및 하이테크 터치스크린 기술의 입니다. 그것은 유일한 디자인, 운영하게 쉬운 우아한 외관에 있습니다. 더 많은 것은인 무엇, 우리는 다른 기능 고객의 다수 요구에 응하기 위하여 단위를 주문을 받아서 만들어서 좋습니다.
주요 특징:
1, 17"/19" 산업 스크린 전시
2의 우아한 디자인, 지적인 가동.
3의 1.5mm 튼튼한 냉각 압연된 강철 간이 건축물 장.
정면을 통해서 4, 쉬운 서비스 접근 또는 뒤.
5, 지불 신청 (현금/비 현금)에 대하 이상.
6의 터치스크린 기술, 쉬운 가동 친절한 공용영역.
7의 기업 PC 주인, 과민한 응답, 빠른 프로세싱 속도.
8개의 3 DES에 의하여 암호로 고쳐 쓴 Pin 패드는, 안전 표준을 개량합니다.
9의 자조 가동 거래
10의 계산서 수락자, 인쇄 기계, 카드 판독기, 바코드 스캐너를 가진 모든 기능을 위한 공간
주요 주변 장치 것과 같이 따릅니다 쇼:
1, 17"/19" TFT LCD를 위한 크기
2의 터치스크린
3의 Infared 터치스크린
4의 주전산기
5의 안 스피커
6의 공용영역: USB 2.0, RJ-45
7의 이중 스크린
8의 RF 카드 카드 판독기
9의 2-3의 궤도 자기 카드 독자
10의 카드 작가
11의 카드 분배기
12의 열 인쇄 기계
13의 A4 레이저 프린터
14의 키패드
15의 플라스틱 키보드
16의 파괴자 증거 스테인리스 키보드
17, Bluetooth
18, GPRS
19의 동전 수락자
20의 현금 수락자
21의 바코드 스캐너
22의 웹 카메라
23, OS: 윈도 xp
24의 입력 전압 110±10% 50Hz±1Hz
25의 입력 전압 220±10% 50Hz±1Hz
26, UPS (무정전 전원 장치)
당신의 자신의 로고와 더불어 27,
은행 크레디트 카드 독자 | 자기 카드 및 IC 카드를 포함하여 지원 은행 크레디트 카드 |
Rfid 카드 판독기 | 지원 contactless IC 카드 |
여권 스캐너 | 지원은 여권, 시민 ID 카드를 확인합니다 |
암호로 고쳐 쓴 금속 키패드 | 3DES 부호 매김, 반대로 간첩 덮개와 더불어 조합 급여 카드 맨끝의 보안 인증, |
영수증 인쇄 기계 | 열, 80mm는 서류상 기능에서, 생각나게 합니다. 자동 절단기 |
빌 인쇄 기계 | 점 행렬 인쇄기, 76mm는 서류상 기능에서, 생각나게 합니다. 자동 절단기 |
현금 수락자 |
다 명칭 승인, 1개의 현금 단위구조에서 4가지 방법 은행권 삽입, 1200의 은행권의 수용량으로 |
사진기 | 광각 사진기, ATM를 위한 반대로 폭발 독점적인 사진기 |
UPS 힘 | 10분 이상를 위한 대기 모형에서 작동되는 PC를 지원하십시오 |
문 제어 모듈 |
권한외 문 열리는 활동이 경보를 켜고, 경보 정보는 할 수 있습니다 인터넷에 의해 올려주기되십시오 |
명세:
해결책 | 1280*1020 | |||||
전시 지역 | 374*299mm | |||||
종횡비 | 5:4 | |||||
광도 | 250cd/m2 | |||||
색깔의 수 | 16.7M | |||||
응답 시간 | 8 (Ms) 대략 | |||||
대조 | 1000:1 | |||||
화각 | 178°/178° (H/V) | |||||
생활 시간 | > 50000 (시간) | |||||
전력 공급 | AC 110V~240V, 50/60HZ | |||||
전력 소비 | 38W | |||||
접촉 | IR 접촉 | |||||
이미지 체재 | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
오디오 체재 | MP3, WAV, WMA | |||||
영상 체재 | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG의 RM, RMVB, MKV의 운동, HDMOV, M4V, | |||||
포탄 물자 | 금속 SPCC | |||||
제품 크기 | 1400*600*440mm | |||||
나무 상자 패킹 크기 | 1500*700*540mm, N.W./G.W.: 22/28kg | |||||
정상적인 작동 온도 | 0°--50° | |||||
정상적인 저장 온도 | -20°--60° | |||||
부속품 | 고압선, 영국 설명서 | |||||
OSD 언어 | , 영어, 중국어, 프랑스어, 독어, 스페인어 이탈리아어, 아랍 |
OS | Windows 7 | ||||||
CPU | I3 | ||||||
기억 | DDR3 4G | ||||||
SSD | 64G | ||||||
공용영역 | HDMI out*1, USB *4, 랜 *1, VGA*1 |
담당자: kevin
전화 번호: +8618098949445